Temel Bilgiler, 20.06.2017
Ülke Adı: İran İslam Cumhuriyeti
Başkent: Tahran
Nüfus: 79.926.270 (% 52’si 30 yaşın üstünde olan İran nüfusunun %49’unu kadınlar, %51’ini ise erkekler oluşturmaktadır)
Yüzölçümü: 1.648.000 km²
Komşu ülkelerle Sınır Uzunluğu:
Türkmenistan:1205 km, Irak: 1609 km, Afganistan: 945 km, Türkiye: 560 km, Azerbaycan: 759 km, Ermenistan: 48 km, Pakistan: 978 km
Dini Lider: Ayetullah Seyid Ali Hamaney
Cumhurbaşkanı: Hasan Ruhani
Dışişleri Bakanı: Muhammed Cevad Zarif
Resmi Dil: Farsça
Konuşulan Diller: Türkçe’nin Azeri, Halaç, Türkmen, Afşar lehçeleri ile Kürtçe, Ermenice, Arapça ve Beluci dilleri
Etnik Yapı: Bu alanda resmi istatistik bulunmamaktadır. Farslardan sonra, en büyük grup Azerilerdir. Ayrıca Kürtler, Araplar, Beluciler, Türkmenler, Kaşgaylar, Afşarlar, Halaçlar, Lorlar, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler İran’da yaşayan diğer etnik gruplardır.
Para Birimi: İran Riyali (IRR), 1 ABD Doları: 37.340 IRR (piyasa kuru, 1 Haziran 2017); 1 Euro: 42.460 IRR (piyasa kuru, 1 Haziran 2017)
GSYİH: 374 milyar ABD Doları (IMF/2016)
GSYİH Büyüme Oranı
: %6,4 (Dünya Bankası, 2017 tahmini %4)
İşsizlik Oranı:
%12,4 (İran İstatistik Merkezi, 2017)
Toplam İhracat:
102 milyar Dolar (IMF, 2016 tahmini)
Toplam Petrol Dışı İhracat:
43 milyar 930 milyon Dolar (Mart 2016/17)
Toplam İthalat:
79,4 milyar Dolar (IMF, 2016 tahmini)
Toplam Petrol-Dışı İthalat:
43 milyar 684 milyon Dolar (Mart 2016/17)
Petrol Rezervleri:
158,4 milyar varil (BP, 2016)
Petrol Üretimi: 4,6 milyon varil/gün (kondensat dahil) (BP, 2016)
Petrol Tüketimi:
1,85 milyon varil/gün (BP, 2016)
Doğal Gaz Rezervleri:
33,5 trilyon metreküp (BP, 2016)
Doğal Gaz Üretimi:
202,4 milyar metreküp (BP, 2016)
Doğal Gaz Tüketimi:
200,8 milyar metreküp (BP, 2016)
Elektrik Üretimi:
286 Terrawatt-saat (BP, 2016)
Pazar - Perşembe
09:00 - 18:00
KONSOLOSLUK ŞUBESİ MÜRACAAT KABUL SAATLERİ : 09:00 - 11:00 ARASIDIR.
Tatil Günleri 2024
5.12.2024 | 5.12.2024 | Hz. Fatemeh Zehra'nın Ölüm Yıldönümü |
1.01.2025 | 1.01.2025 | Yılbaşı |
14.01.2025 | 14.01.2025 | Hz.İmam Ali'nin Doğum Yıldönümü |
28.01.2025 | 28.01.2025 | Hz. Muhammed'in Peygamberlik mertebesine ulaşması |
10.02.2025 | 10.02.2025 | Devrim Yıldönümü |
14.02.2025 | 14.02.2025 | Hz. Mehdi'nin doğum yıldönümü |
19.03.2025 | 19.03.2025 | Petrolün Millileştirilmesi |
21.03.2025 | 24.03.2025 | Nevruz (4 gün) |
22.03.2025 | 22.03.2025 | Hz. Ali'nin Ölüm Yıldönümü |
31.03.2025 | 1.04.2025 | Ramazan Bayramı (İran'da son anda bayram tarihi ileri ya da geri alınabilir) 2 gün |
1.04.2025 | 1.04.2025 | İran İslam Cumhuriyeti Günü |
2.04.2025 | 2.04.2025 | Doğa Günü |
23.04.2025 | 23.04.2025 | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
24.04.2025 | 24.04.2025 | Hz. İmam Jafar Sadegh'in Ölüm Yıldönümü |
19.05.2025 | 19.05.2025 | Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı |
4.06.2025 | 4.06.2025 | İmam Humeyni'nin Ölüm Yıldönümü |
5.06.2025 | 5.06.2025 | 15 Hordad Ayaklanması |
6.06.2025 | 6.06.2025 | Kurban Bayramı |
14.06.2025 | 14.06.2025 | Ghader-e Khom Bayramı |
5.07.2025 | 5.07.2025 | Tasooa |
6.07.2025 | 6.07.2025 | Ashoora |
15.07.2025 | 15.07.2025 | Demokrasi ve Milli Birlik Günü |
14.08.2025 | 14.08.2025 | Arbain (İmam Hüseyin'in Ölümünün 40. Günü) |
22.08.2025 | 22.08.2025 | Hz. Peygamberin Ölüm Yıldönümü |
24.08.2025 | 24.08.2025 | Hz. İmam Rıza'nın Ölüm Yıldönümü |
30.08.2025 | 30.08.2025 | Zafer Bayramı |
1.09.2025 | 1.09.2025 | Hz. Hasan Asgari'nin ölüm yıldönünü |
1.09.2025 | 1.09.2025 | Hz. Mehdi'nin imametinin başladığının yıldönümü |
10.09.2025 | 10.09.2025 | Hz. Muhammed'in doğum yıldönümü |
10.09.2025 | 10.09.2025 | Hz. İmam Jafar'in doğum yıldönümü |
29.10.2025 | 29.10.2025 | Cumhuriyet Bayramı |
+ 90 312 292 29 29